Образование

ГБУ ДО МКСШОР "Юг" Москомспорта является образовательной организацией дополнительного образования.

Форма обучения: очная, бюджетная.

Язык преподавания: Русский язык

Нормативный срок обучения: Договор составляется сроком на 1 год.

Срок действия государственной аккредитации дополнительной образовательной программы: временная лицензия до 31.08.2023 г.

Реализуемые дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта:

 № 

Вид спорта

Дисциплины

1

Акробатический рок-н-ролл

 

2

Бейсбол

 

3

Бокс

 

4

Джиу-джитсу

 

5

Дзюдо

 

6

Каратэ 

 

7

Лёгкая атлетика

- Беговые дисциплины

- Технические дисциплины

8

Футбол

- Мини-футбол

9

Настольный теннис

 

10

Плавание

 

11

Прыжки на батуте

 

12

Пулевая стрельба 

 

13

Самбо

 

14

Софтбол

 

15

Спортивная акробатика 

 

16

Спортивная борьба

 

17

Спортивная гимнастика

 

18

Тхэквондо ИТФ 

 

19

Тхэквондо ВТФ

 

20

Фехтование

 

21

Художественная гимнастика 

 

22

Спорт глухих 

- вольная борьба

- дзюдо

- тхэквондо

23

Спорт слепых 

- дзюдо


Численность контингента ГБУ "МКСШОР "Юг" на спортивный сезон 2022-2023 гг. (c 1 января)
вид спорта Числ-ть спортсменов по этапам подготовки Госработа
общая ГНП 1 года  2 года 3 года 4 года ТЭ 1 года  2 года 3 года 4 года 5 года СС 1 года  2 года 3 года ВСМ
Акробатический рок-н-ролл 102 30 12 0 18 0 55 0 19 16 20 0 17 0 8 9 0 0
Бейсбол 193 50 36 14 0 0 58 18 20 20 0 0 35 10 15 10 34 16
Бокс 347 88 50 23 15 0 246 75 60 51 26 34 9 2 1 6 0 4
Джиу-джитсу 81 0 0 0 0 0 60 32 0 13 15 0 12 5 7 0 4 5
Дзюдо 924 435 60 159 141 75 479 148 131 77 64 59 9 5 4 0 0 1
Каратэ 40 22 0 12 10 0 15 3 0 0 12 0 3 0 3 0 0 0
Легкая атлетика 902 369 70 189 110 0 521 135 81 194 84 27 5 0 3 2 1 6
Мини-футбол 88 34 0 16 18 0 54 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Настольный теннис 63 38 25 13 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плавание 167 68 0 68 0 0 99 53 24 9 11 2 0 0 0 0 0 0
Прыжки на батуте 383 136 64 72 0 0 211 69 64 28 29 21 21 18 2 1 6 9
Пулевая стрельба 64 17 10 7 0 0 45 8 17 14 6 0 2 2 0 0 0 0
Самбо 115 50 20 30 0 0 59 11 13 16 19 0 3 2 1 0 1 2
Софтбол 144 50 34 12 4 0 48 29 11 0 8 0 16 13 1 2 19 11
Спортивная акробатика 615 189 50 120 19 0 343 68 80 60 88 47 73 43 30 0 10 0
Спортивная борьба 760 221 72 104 45 0 454 70 116 125 143 0 69 20 26 23 8 8
Спортивная гимнастика 217 53 10 43 0 0 139 31 25 30 25 28 21 10 3 8 4 0
Тхэквондо ИТФ 16 0 0 0 0 0 16 0 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Тхэквондо ВТФ 732 254 30 194 30 0 395 170 117 33 75 0 55 21 13 21 12 16
Фехтование 146 52 24 14 14 0 92 16 24 26 21 5 0 0 0 0 1 1
Художественная гимнастика 490 106 24 82 0 0 384 30 128 70 76 80 0 0 0 0 0 0
Итого 6589 2262 591 1172 424 75 3798 995 990 782 728 303 350 151 117 82 100 79
Итого спорт глухих 67 19 0 8 11 0 13 10 0 2 0 1 14 3 2 9 1 20
Вольная борьба 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Дзюдо 22 6 0 6 0 0 10 10 0 0 0 0 6 2 2 2 0 0
Тхэквондо 40 13 0 2 11 0 3 0 0 2 0 1 8 1 0 7 0 16
Итого спорт слепых 43 6 0 6 0 0 30 12 8 0 4 6 4 2 2 0 0 3
Дзюдо 43 6 0 6 0 0 30 12 8 0 4 6 4 2 2 0 0 3
Всего, лица с ограниченными возможностями 110 25 0 14 11 0 43 22 8 2 4 7 18 5 4 9 1 23
Итого по Учреждению: 6699 2287 591 1 186 435 75 3841 1017 998 784 732 310 368 156 121 91 101 102

  • У вас возникли вопросы?
    Мы с удовольствием ответим!

Загрузка сообщений...